DHV直流高壓發(fā)生器
符合DL/T848.1-2004技術(shù)要求,一體機化,便于攜帶。它采用中頻倍壓電路,應(yīng)用PWM脈寬調(diào)制技術(shù)和大功率IGBT器件。
● 采用電壓大反饋,輸出電壓穩(wěn)定度高
● 全量程平滑調(diào)壓,電壓調(diào)節(jié)細度好,調(diào)節(jié)精度≤0.5%
● 升壓電位器零起動升壓,并附有電壓刻度指示
● 0.75UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗,精度±(1%讀數(shù)±0.2kV)
● 過壓保護采用拔碼設(shè)定,一目了然,誤差±1%
規(guī)格 技術(shù)參數(shù)  | 40/3  | 60/2  | 60/3  | 60/5  | 80/2  | 100/2  | 120/2  | 120/5  | 
額定電壓 (kV)  | 40  | 60  | 60  | 60  | 80  | 100  | 120  | 120  | 
額定電流 (mA)  | 3  | 2  | 3  | 5  | 2  | 2  | 2  | 5  | 
額定功率 (W)  | 120  | 120  | 180  | 300  | 160  | 200  | 240  | 600  | 
機箱重量 (kg)  | 7  | 2  | 2  | 4.5  | 2  | 3  | 3  | 4.5  | 
倍壓重量 (kg)  | 一體  | 2.5  | 3  | 3.8  | 2.5  | 4  | 4  | 4.5  | 
倍壓高度 (mm)  | 一體  | 400  | 400  | 500  | 400  | 500  | 500  | 500  | 
電壓測量精度  | 數(shù)顯表±(1.0% 讀數(shù)±2個字)  | |||||||
電流測量精度  | 數(shù)顯表±(1.0% 讀數(shù)±2個字)  | |||||||
波紋系數(shù)  | ≤0.5%  | |||||||
電壓穩(wěn)定度  | 隨即波動 電源電壓變化 ±10%≤1%  | |||||||
過載能力  | 空載電壓可超出額定電壓10%使用10分鐘   | |||||||
工作電源  | AC220V±10% 50Hz  | |||||||
工作方式  | 間斷使用  | |||||||
一次連續(xù)時間長為30分鐘  | ||||||||
帶電容  | 被試品電容量無限制  | |||||||
負(fù)荷能力  | 可用1.5倍的額定電流充電 
  | |||||||
 
- 上一篇:JY6008絕緣鞋絕緣手套耐壓試驗儀價格
 - 下一篇:YDQ充氣式高壓試驗變壓器價格
 

                                    



  在線客服