產(chǎn)品詳情
                    
                    線(xiàn)纜測(cè)高儀
AR-940  | ?  | 
高度測(cè)量范圍  | 3~23m  | 
| 平面測(cè)量范圍 | 3~18m  | 
測(cè)量分辨率  | 5mm ( <10m )  | 
10mm ( >10m )  | |
線(xiàn)纜之間zui小距離  | 150mm  | 
工作溫度范圍  | -10℃~40℃  | 
BOT模式:依次測(cè)量zui低6根電纜線(xiàn)距離  | √  | 
| TOP模式:依次測(cè)量zui高6根電纜線(xiàn)距離 | √  | 
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √  | 
| LCD背光顯示功能 | √  | 
低電顯示功能  | √  | 
 超聲波架空線(xiàn)纜測(cè)高儀-AR940包 裝  | |
產(chǎn)品凈重  | 205G  | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 75*72*200mm  | 
| 包裝方式 | 彩盒包裝  | 
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量  | 12  | 
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸  | 52.5*45.5*34cm  | 
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重  | 9.24kg  | 

                                    



  在線(xiàn)客服