HCWJB-3A 微機繼電保護(hù)測試儀
2025-02-18
                        
[1388]
                    HCWJB-3A微機繼電保護(hù)測試儀
HCWJB-3A微機繼電保護(hù)測試儀
HCWJB-3A微機繼電保護(hù)測試儀技術(shù)性能符合GB/T7261-2000《繼電器及裝置基本試驗方法》及DL/T624-1997《繼電保護(hù)微機型試驗裝置技術(shù)條件》的要求。
以數(shù)字信號處理技術(shù)DSP器件為核心集成于FPGA*技術(shù),采用16位的D/A數(shù)模轉(zhuǎn)換和32位的數(shù)值計算精度,具有強大的信號處理能力,可產(chǎn)生每周波600點,暫態(tài)響應(yīng)速度快電流上升和電壓下降時間小于100ms,滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)提出的小于200ms要求。
產(chǎn)品特性
HCWJB-3A微機繼電保護(hù)測試儀采用進(jìn)口高保真功率放大器波形無紋波,無過沖,交流電流,電壓,同步性好,使4路電壓,3路電流輸出更穩(wěn)定,精度高,多重軟,硬件保護(hù)功能又使測試儀具有的可靠性。
產(chǎn)品參數(shù)
|              電             流             輸             出              |                          交             流              |                          相電流輸出(有效值) 0-40A/每相             三并電流輸出(有效值) 0-120A             相電流長時間允許工作值(有效值) 10A/每相             相電流zui大輸出容量 450VA             三并電流120A時zui大容量 900VA             三并電流90A時允許工作時間 30s             三并電流120A時允許工作時間 15s             頻率范圍(基波) 0-1000Hz             諧波次數(shù) 1-9次              |         
|              直             流              |                          相電流輸出 0-±10A/每相             zui大輸出負(fù)載電壓 20V              |         |
|              電             壓             輸             出              |                          交             流              |                          相電壓輸出(有效值) 0-120V             線電壓輸出(有效值) 0-240V             相電壓/線電壓輸出功率 50VA/100VA             頻率范圍(基波) 0-1000Hz             諧波次數(shù) 1-9次              |         
|              直             流              |                          相電壓輸出幅值 0-±160V             線電壓輸出幅值 0-±320V             相電壓/線電壓輸出功率 50VA/100VA              |         |
|              開關(guān)量輸入              |                          空接點 1-20mA,24V             電位接點輸入 0—+6V,判為“0”,接點閉合 ;+11V—+250V判為“1”,接點斷開              |         |
|              開關(guān)量輸出              |                          空接點 DC:220V/0.2A; AC:220V/0.              |         |
|              時間測量              |                          測量范圍 0.1ms-9999s              |         |
|              電源電壓              |                          允許范圍 AC220V±10%,50/60Hz              |         |
|              環(huán)境溫度              |                          允許范圍 -10℃- +50℃              |         |
|              體積重量              |                          體積:400×300×180mm3 重量:16kg              |         |
|              額             定             范             圍             內(nèi)             精             度              |                          電             流              |                          交流相電流 <0.2%             交流大電流端子輸出 <0.2%             直流電流 <0.2%              |         
|              電             壓              |                          交流電壓 <0.2%             直流電壓 <0.2%              |         |
|              其             它              |                          頻率精度(50Hz時) <0.01Hz             相位精度 <0.5O             諧波失真度 <0.5%             時間測量精度 <0.1ms              |         |


  在線客服